| 论坛即将给大家带来全新的技术服务,面向三围图形学、游戏、动画的全新服务 | 论坛升级为UTF8版本后,中文用户名和用户密码中有中文的都无法登陆,请发邮件到324007255(at)QQ.com联系手动修改密码 | 3D技术论坛将以计算机图形学为核心,面向教育 推出国内的三维教育引擎该项目在持续研发当中,感谢大家的关注。 | 
 
| 最新主题 | 作者/时间 | 回复/查看 | 最后发表 | 
|---|
|   | FBX(4) 纹理坐标 | 夜行的猫仔 2012-9-20 | 02971 | 夜行的猫仔 2012-9-20 10:52 | 
|---|---|---|---|---|
|   | FBX(3) 完成模型的载入 | 夜行的猫仔 2012-9-12 | 04594 | 夜行的猫仔 2012-9-12 17:32 | 
|   | FBX_Samples01 编译出现错误 | gongdezhi 2012-9-7 | 13113 | 夜行的猫仔 2012-9-7 21:38 | 
|   | FBX(2) 第二步 获取顶点色 | 夜行的猫仔 2012-9-7 | 04500 | 夜行的猫仔 2012-9-7 16:29 | 
|   | FBX(1) 初步尝试 获取顶点坐标 | 夜行的猫仔 2012-9-6 | 012890 | 夜行的猫仔 2012-9-6 17:12 | 
|   | fbx for DX 插件开发介绍+ 开发环境配置 | 夜行的猫仔 2012-9-5 | 06393 | 夜行的猫仔 2012-9-5 15:36 | 
|   | Autodesk FBX SDK下载(2012.9.5) | 夜行的猫仔 2012-9-5 | 05800 | 夜行的猫仔 2012-9-5 11:47 | 
本群组没有最新动态
手机版|小黑屋|3D数字艺术论坛 ( 沪ICP备14023054号 )
GMT+8, 2025-10-31 08:13
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.